Lieferlängen in Ringen zu:
250m ist Standard - VPE
andere Längen auf Anfrage
auf Wunsch sind auch Schnittlängen möglich
Beispiel für Typenschlüssel: 020-TUBE-PA-12x1,0-PVC-BLK
PA = Material; 12x1,0 = Abmessungen; PVC = Außenmantelmaterial; BLK = Außenmantelfarbe
Code | Material |
---|---|
PA | Polyamid / Nyton |
Aussendurchmesser | Wandstärke | Innendurchmesser | Gewicht pro Meter | Max. Betriebsdruck bei 20 °C |
---|---|---|---|---|
6 mm | 1,0 mm | 4,0 mm | 0,05 kg | 20 bar |
8 mm | 1,0 mm | 6,0 mm | 0,06 kg | 14 bar |
10 mm | 1,0 mm | 8,0 mm | 0,08 kg | 11 bar |
12 mm | 1,0 mm | 10,0 mm | 0,09 kg | 9 bar |
Code | Außenmantelmaterial |
---|---|
PVC | Polyvinylchlorid YM3 (bleifrei) nach DIN VDE 0207 Teil 5 |
Code | Außenmantelfarbe |
---|---|
BLK | schwarz / Standard |
GRN | grün / auf Anfrage |
BLU | blau / auf Anfrage |
Sollten Sie Polyamidschlauch benötigen, welcher nicht auf der Seite aufgeführt ist, bitten wir um Ihre Anfrage. Wir sind stets bemüht, auch nicht standardmäßige Anforderungen zu erfüllen.